Bundesliga-Tipps
Tabelle Fußball-Bundesliga 2025/26 30. Spieltag:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34Tabelle 2. Fußball-Bundesliga 2025/26 30. Spieltag:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
|---|
| 1. |  | FC Schalke 04 | 30 | 18 | 7 | 5 | 45:26 | 19 | 61 |
| 2. |  | SC Paderborn 07 | 30 | 17 | 7 | 6 | 52:35 | 17 | 58 |
| 3. |  | SV Elversberg | 30 | 16 | 7 | 7 | 52:32 | 20 | 55 |
| 4. |  | Hannover 96 | 30 | 15 | 9 | 6 | 50:36 | 14 | 54 |
| 5. |  | SV Darmstadt 98 | 30 | 13 | 11 | 6 | 52:37 | 15 | 50 |
| 6. |  | Hertha BSC | 30 | 13 | 9 | 8 | 44:35 | 9 | 48 |
| 7. |  | 1. FC Kaiserslautern | 30 | 14 | 4 | 12 | 49:44 | 5 | 46 |
| 8. |  | Karlsruher SC | 30 | 11 | 7 | 12 | 47:56 | -9 | 40 |
| 9. |  | 1. FC Nürnberg | 30 | 10 | 8 | 12 | 39:41 | -2 | 38 |
| 10. |  | VfL Bochum | 30 | 9 | 9 | 12 | 43:43 | 0 | 36 |
| 11. |  | Dynamo Dresden | 30 | 9 | 8 | 13 | 49:47 | 2 | 35 |
| 12. |  | Holstein Kiel | 30 | 9 | 8 | 13 | 39:43 | -4 | 35 |
| 13. |  | 1. FC Magdeburg | 30 | 10 | 3 | 17 | 48:55 | -7 | 33 |
| 14. |  | Greuther Fürth | 30 | 9 | 6 | 15 | 43:63 | -20 | 33 |
| 15. |  | Arminia Bielefeld | 30 | 8 | 8 | 14 | 43:45 | -2 | 32 |
| 16. |  | Eintr. Braunschweig | 30 | 8 | 7 | 15 | 32:50 | -18 | 31 |
| 17. |  | Fortuna Düsseldorf | 30 | 9 | 4 | 17 | 27:47 | -20 | 31 |
| 18. |  | Preußen Münster | 30 | 6 | 10 | 14 | 32:51 | -19 | 28 |
Tabelle 3. Liga 2025/26 30. Spieltag:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38