Punkte pro Mannschaft
Fußball-Bundesliga 2026/27:
| | AK | AMK | FB | HH | MP | PS | PT | TH | BT | AT | HV | Ges. |
|---|
| Bayern München | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
|---|
| Borussia M'gladbach | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 |
|---|
| Werder Bremen | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
|---|
| Borussia Dortmund | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 21 |
|---|
| FC Augsburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
|---|
| 1899 Hoffenheim | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
|---|
| Hamburger SV | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 |
|---|
| 1. FC Köln | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
|---|
| Bayer Leverkusen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
|---|
| 1. FSV Mainz 05 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
|---|
| SC Paderborn 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|---|
| RB Leipzig | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
|---|
| FC Schalke 04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
|---|
| SC Freiburg | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
|---|
| Eintracht Frankfurt | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
|---|
| SV Elversberg | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
|---|
| 1. FC Union Berlin | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 |
|---|
| VfB Stuttgart | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 |
|---|
| Gesamt | 12 | 10 | 11 | 9 | 9 | 8 | 11 | 10 | 8 | 9 | 9 | |
|---|
2. Fußball-Bundesliga 2026/27:
| | AK | FB | HH | PS | PT | TH | AT | Ges. |
|---|
| Hertha BSC | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 20 |
|---|
| Arminia Bielefeld | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 23 |
|---|
| VfL Bochum | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
|---|
| Eintr. Braunschweig | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
|---|
| Energie Cottbus | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
|---|
| SV Darmstadt 98 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 18 |
|---|
| Dynamo Dresden | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 17 |
|---|
| 1. FC Heidenheim | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 |
|---|
| 1. FC Kaiserslautern | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 |
|---|
| 1. FC Nürnberg | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 18 |
|---|
| Greuther Fürth | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
|---|
| Hannover 96 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 12 |
|---|
| Holstein Kiel | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 |
|---|
| Karlsruher SC | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 16 |
|---|
| 1. FC Magdeburg | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 17 |
|---|
| VfL Osnabrück | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 |
|---|
| FC St. Pauli | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 |
|---|
| VfL Wolfsburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
|---|
| Gesamt | 18 | 20 | 16 | 11 | 15 | 20 | 16 | |
|---|
3. Liga 2026/27:
| | AK | FB | PS | PT | TH | Ges. |
|---|
| Alemannia Aachen | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 |
|---|
| Fortuna Düsseldorf | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
|---|
| 1. FC Saarbrücken | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 |
|---|
| Fortuna Köln | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
|---|
| TSV Havelse | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 |
|---|
| TSG Hoffenheim II | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
|---|
| FC Ingolstadt 04 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
|---|
| SV Waldhof Mannheim | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
|---|
| SV Meppen | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
|---|
| MSV Duisburg | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 |
|---|
| Preußen Münster | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 |
|---|
| Jahn Regensburg | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 |
|---|
| Hansa Rostock | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
|---|
| Rot-Weiss Essen | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 14 |
|---|
| SG S. Großaspach | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 11 |
|---|
| VfB Stuttgart II | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
|---|
| SC Verl | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
|---|
| FC Viktoria Köln | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
|---|
| SV Wehen | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
|---|
| Würzburger Kickers | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 |
|---|
| Gesamt | 14 | 22 | 10 | 18 | 19 | |
|---|