Punkte pro Mannschaft
Fußball-Bundesliga 2025/26:
| | AK | AT | PS | FB | MMP | PT | CH | HH | TH | HV | AMK | ElK | Ges. |
|---|
| Bayern München | 30 | 27 | 26 | 31 | 32 | 24 | 31 | 30 | 31 | 30 | 25 | 22 | 339 |
|---|
| Borussia M'gladbach | 19 | 17 | 20 | 19 | 23 | 16 | 22 | 17 | 23 | 15 | 15 | 16 | 222 |
|---|
| Werder Bremen | 23 | 18 | 24 | 26 | 22 | 19 | 22 | 23 | 25 | 21 | 9 | 15 | 247 |
|---|
| Borussia Dortmund | 25 | 15 | 17 | 27 | 27 | 27 | 26 | 29 | 31 | 28 | 30 | 26 | 308 |
|---|
| FC Augsburg | 20 | 18 | 20 | 20 | 22 | 21 | 16 | 22 | 18 | 17 | 18 | 15 | 227 |
|---|
| 1. FC Heidenheim | 20 | 22 | 15 | 21 | 22 | 21 | 22 | 17 | 20 | 22 | 20 | 18 | 240 |
|---|
| 1899 Hoffenheim | 20 | 18 | 24 | 23 | 18 | 22 | 18 | 22 | 23 | 18 | 17 | 16 | 239 |
|---|
| Hamburger SV | 19 | 14 | 20 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 20 | 16 | 18 | 16 | 216 |
|---|
| 1. FC Köln | 22 | 22 | 15 | 22 | 20 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 233 |
|---|
| Bayer Leverkusen | 18 | 21 | 16 | 21 | 16 | 16 | 17 | 15 | 20 | 18 | 16 | 17 | 211 |
|---|
| 1. FSV Mainz 05 | 20 | 15 | 16 | 20 | 14 | 19 | 18 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 191 |
|---|
| RB Leipzig | 26 | 22 | 24 | 28 | 27 | 21 | 13 | 27 | 25 | 26 | 25 | 23 | 287 |
|---|
| SC Freiburg | 20 | 27 | 18 | 20 | 26 | 18 | 21 | 21 | 24 | 24 | 17 | 22 | 258 |
|---|
| Eintracht Frankfurt | 18 | 19 | 18 | 23 | 20 | 22 | 19 | 23 | 21 | 24 | 12 | 18 | 237 |
|---|
| FC St. Pauli | 26 | 26 | 22 | 20 | 21 | 17 | 20 | 25 | 20 | 24 | 19 | 20 | 260 |
|---|
| 1. FC Union Berlin | 17 | 18 | 16 | 14 | 11 | 16 | 17 | 12 | 17 | 14 | 13 | 11 | 176 |
|---|
| VfB Stuttgart | 18 | 21 | 15 | 21 | 16 | 17 | 18 | 21 | 20 | 20 | 14 | 17 | 218 |
|---|
| VfL Wolfsburg | 23 | 18 | 18 | 23 | 22 | 12 | 18 | 13 | 20 | 17 | 16 | 15 | 215 |
|---|
| Gesamt | 192 | 179 | 172 | 199 | 189 | 170 | 177 | 184 | 196 | 184 | 159 | 161 | |
|---|
2. Fußball-Bundesliga 2025/26:
| | AK | AT | PS | FB | MMP | PT | CH | HH | TH | Ges. |
|---|
| Hertha BSC | 17 | 15 | 17 | 21 | 18 | 15 | 12 | 13 | 16 | 144 |
|---|
| Arminia Bielefeld | 14 | 17 | 17 | 17 | 15 | 14 | 19 | 21 | 23 | 157 |
|---|
| VfL Bochum | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | 17 | 20 | 20 | 21 | 159 |
|---|
| Eintr. Braunschweig | 17 | 18 | 21 | 20 | 16 | 17 | 17 | 21 | 22 | 169 |
|---|
| SV Darmstadt 98 | 16 | 17 | 20 | 18 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 156 |
|---|
| Dynamo Dresden | 20 | 25 | 17 | 20 | 16 | 18 | 14 | 23 | 18 | 171 |
|---|
| Fortuna Düsseldorf | 19 | 28 | 17 | 22 | 17 | 15 | 17 | 16 | 25 | 176 |
|---|
| 1. FC Kaiserslautern | 20 | 20 | 23 | 18 | 15 | 22 | 18 | 16 | 23 | 175 |
|---|
| 1. FC Nürnberg | 18 | 24 | 16 | 24 | 13 | 12 | 18 | 18 | 18 | 161 |
|---|
| Greuther Fürth | 18 | 21 | 14 | 25 | 17 | 15 | 17 | 20 | 18 | 165 |
|---|
| Hannover 96 | 17 | 7 | 20 | 11 | 14 | 14 | 19 | 17 | 16 | 135 |
|---|
| Holstein Kiel | 19 | 19 | 20 | 18 | 17 | 21 | 15 | 22 | 17 | 168 |
|---|
| Karlsruher SC | 19 | 16 | 19 | 22 | 18 | 25 | 20 | 17 | 23 | 179 |
|---|
| 1. FC Magdeburg | 21 | 16 | 19 | 16 | 18 | 14 | 12 | 16 | 18 | 150 |
|---|
| SC Paderborn 07 | 28 | 23 | 24 | 28 | 18 | 15 | 11 | 24 | 22 | 193 |
|---|
| Preußen Münster | 20 | 18 | 17 | 22 | 19 | 20 | 14 | 18 | 20 | 168 |
|---|
| FC Schalke 04 | 20 | 20 | 19 | 16 | 20 | 21 | 16 | 11 | 23 | 166 |
|---|
| SV Elversberg | 20 | 23 | 22 | 21 | 16 | 19 | 15 | 19 | 17 | 172 |
|---|
| Gesamt | 170 | 172 | 169 | 177 | 149 | 155 | 146 | 165 | 179 | |
|---|
3. Liga 2025/26:
| | AK | PS | FB | MMP | PT | CH | TH | Ges. |
|---|
| 1860 München | 15 | 24 | 19 | 16 | 16 | 13 | 15 | 118 |
|---|
| Alemannia Aachen | 21 | 16 | 14 | 15 | 20 | 15 | 16 | 117 |
|---|
| Erzgebirge Aue | 16 | 16 | 21 | 23 | 14 | 18 | 22 | 130 |
|---|
| Energie Cottbus | 19 | 16 | 18 | 19 | 15 | 23 | 19 | 129 |
|---|
| 1. FC Saarbrücken | 19 | 21 | 9 | 19 | 19 | 10 | 20 | 117 |
|---|
| TSV Havelse | 20 | 21 | 24 | 20 | 23 | 20 | 16 | 144 |
|---|
| TSG Hoffenheim II | 11 | 10 | 10 | 8 | 14 | 15 | 11 | 79 |
|---|
| FC Ingolstadt 04 | 16 | 17 | 22 | 21 | 23 | 15 | 19 | 133 |
|---|
| SV Waldhof Mannheim | 24 | 21 | 18 | 14 | 17 | 19 | 21 | 134 |
|---|
| MSV Duisburg | 27 | 25 | 24 | 18 | 17 | 15 | 19 | 145 |
|---|
| VfL Osnabrück | 27 | 21 | 21 | 22 | 34 | 20 | 23 | 168 |
|---|
| Jahn Regensburg | 24 | 19 | 21 | 20 | 19 | 18 | 19 | 140 |
|---|
| Hansa Rostock | 16 | 16 | 13 | 17 | 19 | 16 | 18 | 115 |
|---|
| Rot-Weiss Essen | 20 | 16 | 17 | 17 | 17 | 15 | 22 | 124 |
|---|
| 1. FC Schweinfurt 05 | 32 | 26 | 27 | 27 | 21 | 25 | 23 | 181 |
|---|
| VfB Stuttgart II | 21 | 24 | 22 | 24 | 19 | 18 | 13 | 141 |
|---|
| SSV Ulm 1846 | 24 | 18 | 19 | 16 | 16 | 18 | 16 | 127 |
|---|
| SC Verl | 14 | 11 | 16 | 16 | 17 | 10 | 13 | 97 |
|---|
| FC Viktoria Köln | 15 | 10 | 23 | 14 | 19 | 17 | 21 | 119 |
|---|
| SV Wehen | 19 | 22 | 20 | 16 | 15 | 10 | 18 | 120 |
|---|
| Gesamt | 200 | 185 | 189 | 181 | 187 | 165 | 182 | |
|---|