Bundesliga-Tipps
Tabelle Fußball-Bundesliga 2025/26 32. Spieltag:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
|---|
| 1. |  | Bayern München | 32 | 26 | 5 | 1 | 116:35 | 81 | 83 |
| 2. |  | Borussia Dortmund | 32 | 20 | 7 | 5 | 65:32 | 33 | 67 |
| 3. |  | RB Leipzig | 32 | 19 | 5 | 8 | 63:42 | 21 | 62 |
| 4. |  | Bayer Leverkusen | 32 | 17 | 7 | 8 | 66:43 | 23 | 58 |
| 5. |  | VfB Stuttgart | 32 | 17 | 7 | 8 | 66:46 | 20 | 58 |
| 6. |  | 1899 Hoffenheim | 32 | 17 | 7 | 8 | 64:48 | 16 | 58 |
| 7. |  | SC Freiburg | 32 | 12 | 8 | 12 | 45:53 | -8 | 44 |
| 8. |  | Eintracht Frankfurt | 32 | 11 | 10 | 11 | 57:60 | -3 | 43 |
| 9. |  | FC Augsburg | 32 | 11 | 7 | 14 | 42:56 | -14 | 40 |
| 10. |  | 1. FSV Mainz 05 | 32 | 9 | 10 | 13 | 41:50 | -9 | 37 |
| 11. |  | Borussia M'gladbach | 32 | 8 | 11 | 13 | 37:50 | -13 | 35 |
| 12. |  | Hamburger SV | 32 | 8 | 10 | 14 | 36:51 | -15 | 34 |
| 13. |  | 1. FC Union Berlin | 32 | 8 | 9 | 15 | 37:57 | -20 | 33 |
| 14. |  | 1. FC Köln | 32 | 7 | 11 | 14 | 47:55 | -8 | 32 |
| 15. |  | Werder Bremen | 32 | 8 | 8 | 16 | 37:57 | -20 | 32 |
| 16. |  | VfL Wolfsburg | 32 | 6 | 8 | 18 | 42:67 | -25 | 26 |
| 17. |  | FC St. Pauli | 32 | 6 | 8 | 18 | 27:55 | -28 | 26 |
| 18. |  | 1. FC Heidenheim | 32 | 5 | 8 | 19 | 38:69 | -31 | 23 |
Tabelle 2. Fußball-Bundesliga 2025/26 32. Spieltag:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34Tabelle 3. Liga 2025/26 32. Spieltag:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38