Bundesliga-Tipps
Spielstand Fußball-Bundesliga 2025/26
| Pl. | Abk. | Name | Punkte | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|
| 1. | FB | Frank Borchert | 158 | 4 | 6 | 8 | 3 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 10 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 9 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 2. | TH | Thomas Heidenreich | 154 | 5 | 4 | 6 | 3 | 9 | 6 | 6 | 10 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | 7 | 13 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 3. | AK | Andreas Kläser | 153 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 9 | 5 | 10 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 7 | 11 | 10 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 |
| 4. | MMP | Marie und Marc Paulus | 148 | 3 | 9 | 5 | 4 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | 11 | 7 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 10 | 8 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 2 |
| 5. | HV | Holger Villinger | 147 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 4 | 11 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 10 | 6 | 5 | 10 | 6 | 4 | 8 | 2 |
| 6. | PT | Patrick Thiel | 143 | 5 | 5 | 7 | 4 | 9 | 6 | 6 | 7 | 1 | 13 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 8 | 5 | 8 | 9 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 7. | CH | Christoph Hell | 142 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 9 | 4 | 9 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 8. | HH | Harald Heinen | 139 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 10 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 9 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 |
| 9. | PS | Patrik Schmitt | 138 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 2 | 2 | 7 | 9 | 3 |
| 10. | AT | Anja Theobald | 135 | 6 | 2 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 9 | 7 | 3 | 8 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 |
| 11. | ElK | Elias Kläser | 126 | 8 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 |
| 12. | AMK | Annika Kläser | 116 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 |
Spielstand 2. Fußball-Bundesliga 2025/26
| Pl. | Abk. | Name | Punkte | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|
| 1. | FB | Frank Borchert | 140 | 3 | 5 | 3 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 9 | 2 | 5 | 6 | 9 |
| 2. | TH | Thomas Heidenreich | 137 | 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 10 | 6 | 5 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 10 | 2 | 3 | 8 | 7 |
| 3. | AT | Anja Theobald | 133 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 6 | 3 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 2 | 2 | 7 | 4 | 6 | 0 | 10 | 5 | 10 |
| 4. | AK | Andreas Kläser | 131 | 4 | 8 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 5. | PS | Patrik Schmitt | 123 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 6 | 4 | 9 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 6. | HH | Harald Heinen | 121 | 2 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| 7. | PT | Patrick Thiel | 120 | 2 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 1 | 9 | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 3 | 10 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 8. | MMP | Marie und Marc Paulus | 112 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 9. | CH | Christoph Hell | 108 | 2 | 6 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 |
Spielstand 3. Liga 2025/26
| Pl. | Abk. | Name | Punkte | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|
| 1. | AK | Andreas Kläser | 168 | 5 | 9 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 7 | 3 | 4 | 6 | 9 | 6 | 3 | 4 | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 8 | 6 | 11 | 4 |
| 2. | PS | Patrik Schmitt | 162 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 7 | 2 | 8 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 |
| 3. | FB | Frank Borchert | 157 | 6 | 7 | 6 | 9 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 9 | 4 | 2 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 |
| 4. | PT | Patrick Thiel | 156 | 7 | 7 | 9 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | 7 | 9 | 1 | 3 | 9 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 5. | MMP | Marie und Marc Paulus | 154 | 4 | 8 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 7 | 9 | 2 | 2 | 8 | 6 | 11 |
| 6. | TH | Thomas Heidenreich | 150 | 4 | 9 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 9 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 9 | 10 | 5 |
| 7. | CH | Christoph Hell | 140 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 9 | 5 | 5 | 10 | 6 | 4 |
Spielstand Fußball-Bundesliga 2025/26 Torschützentipp
| Pl. | Abk. | Name | Punkte | | 1. | HH | Harald Heinen | 6417 |
| 2. | MP | Marc Paulus | 6241 |
| TH | Thomas Heidenreich | 6241 |
| 4. | HV | Holger Villinger | 5979 |
| 5. | AK | Andreas Kläser | 5973 |
| 6. | PS | Patrik Schmitt | 5919 |
| 7. | PT | Patrick Thiel | 5540 |
Spielstand Fußball-Bundesliga 2025/26 Tabellentipp
| Pl. | Abk. | Name | Punkte | | 1. | HH | Harald Heinen | -40 |
| 2. | AK | Andreas Kläser | -46 |
| 3. | TH | Thomas Heidenreich | -48 |
| 4. | HV | Holger Villinger | -52 |
| MP | Marc Paulus | -52 |
| PS | Patrik Schmitt | -52 |
| PT | Patrick Thiel | -52 |