Bundesliga-Tipps
Tabelle Fußball-Bundesliga 2025/26 12. Spieltag:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34Tabelle 2. Fußball-Bundesliga 2025/26 12. Spieltag:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
|---|
| 1. |  | SC Paderborn 07 | 12 | 9 | 2 | 1 | 20:10 | 10 | 29 |
| 2. |  | FC Schalke 04 | 12 | 9 | 0 | 3 | 16:7 | 9 | 27 |
| 3. |  | SV Elversberg | 12 | 7 | 2 | 3 | 24:11 | 13 | 23 |
| 4. |  | SV Darmstadt 98 | 12 | 6 | 4 | 2 | 19:11 | 8 | 22 |
| 5. |  | Hannover 96 | 12 | 6 | 3 | 3 | 22:18 | 4 | 21 |
| 6. |  | Karlsruher SC | 12 | 6 | 3 | 3 | 19:18 | 1 | 21 |
| 7. |  | 1. FC Kaiserslautern | 12 | 6 | 2 | 4 | 20:14 | 6 | 20 |
| 8. |  | Hertha BSC | 12 | 6 | 2 | 4 | 15:10 | 5 | 20 |
| 9. |  | Arminia Bielefeld | 12 | 5 | 2 | 5 | 25:18 | 7 | 17 |
| 10. |  | Holstein Kiel | 12 | 4 | 3 | 5 | 13:12 | 1 | 15 |
| 11. |  | 1. FC Nürnberg | 12 | 4 | 3 | 5 | 13:16 | -3 | 15 |
| 12. |  | Preußen Münster | 12 | 4 | 2 | 6 | 17:21 | -4 | 14 |
| 13. |  | VfL Bochum | 12 | 4 | 1 | 7 | 16:18 | -2 | 13 |
| 14. |  | Greuther Fürth | 12 | 4 | 1 | 7 | 18:30 | -12 | 13 |
| 15. |  | Fortuna Düsseldorf | 12 | 3 | 2 | 7 | 10:20 | -10 | 11 |
| 16. |  | Eintr. Braunschweig | 12 | 3 | 1 | 8 | 12:24 | -12 | 10 |
| 17. |  | Dynamo Dresden | 12 | 1 | 4 | 7 | 16:24 | -8 | 7 |
| 18. |  | 1. FC Magdeburg | 12 | 2 | 1 | 9 | 9:22 | -13 | 7 |
Tabelle 3. Liga 2025/26 12. Spieltag:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38