Punkte pro Mannschaft
Fußball-Bundesliga 2024/25:
| AK | TH | FB | PS | HH | PT | AT | HV | AMK | ElK | Ges. |
---|
Bayern München | 28 | 27 | 28 | 23 | 29 | 23 | 25 | 24 | 21 | 28 | 256 |
---|
Borussia M'gladbach | 22 | 18 | 18 | 19 | 17 | 15 | 16 | 19 | 16 | 21 | 181 |
---|
VfL Bochum | 24 | 20 | 20 | 25 | 21 | 23 | 21 | 19 | 17 | 16 | 206 |
---|
Werder Bremen | 17 | 16 | 13 | 22 | 16 | 16 | 11 | 11 | 16 | 14 | 152 |
---|
Borussia Dortmund | 20 | 22 | 18 | 20 | 17 | 20 | 18 | 20 | 19 | 20 | 194 |
---|
FC Augsburg | 17 | 14 | 21 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 15 | 21 | 164 |
---|
1. FC Heidenheim | 19 | 21 | 19 | 22 | 13 | 17 | 16 | 15 | 21 | 24 | 187 |
---|
1899 Hoffenheim | 19 | 19 | 13 | 18 | 19 | 14 | 17 | 19 | 18 | 13 | 169 |
---|
Holstein Kiel | 23 | 22 | 19 | 21 | 19 | 17 | 21 | 19 | 14 | 23 | 198 |
---|
Bayer Leverkusen | 25 | 20 | 23 | 24 | 27 | 23 | 17 | 25 | 24 | 23 | 231 |
---|
1. FSV Mainz 05 | 17 | 15 | 12 | 12 | 16 | 14 | 17 | 10 | 13 | 22 | 148 |
---|
RB Leipzig | 23 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 18 | 12 | 11 | 152 |
---|
SC Freiburg | 26 | 24 | 18 | 24 | 27 | 25 | 17 | 19 | 19 | 21 | 220 |
---|
Eintracht Frankfurt | 28 | 20 | 15 | 23 | 25 | 20 | 19 | 19 | 19 | 17 | 205 |
---|
FC St. Pauli | 19 | 20 | 15 | 19 | 22 | 20 | 18 | 16 | 16 | 16 | 181 |
---|
1. FC Union Berlin | 17 | 14 | 17 | 13 | 21 | 23 | 15 | 15 | 17 | 16 | 168 |
---|
VfB Stuttgart | 21 | 16 | 13 | 18 | 15 | 12 | 17 | 17 | 18 | 12 | 159 |
---|
VfL Wolfsburg | 17 | 9 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 9 | 15 | 14 | 129 |
---|
Gesamt | 191 | 166 | 155 | 172 | 174 | 162 | 154 | 155 | 155 | 166 | |
---|
2. Fußball-Bundesliga 2024/25:
| AK | TH | FB | PS | HH | PT | AT | Ges. |
---|
Hertha BSC | 15 | 13 | 16 | 11 | 13 | 10 | 15 | 93 |
---|
Eintr. Braunschweig | 16 | 13 | 11 | 17 | 16 | 12 | 15 | 100 |
---|
SV Darmstadt 98 | 13 | 9 | 17 | 15 | 15 | 12 | 14 | 95 |
---|
Fortuna Düsseldorf | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 25 | 14 | 127 |
---|
1. FC Kaiserslautern | 18 | 17 | 21 | 21 | 11 | 18 | 16 | 122 |
---|
1. FC Nürnberg | 20 | 17 | 20 | 18 | 16 | 16 | 18 | 125 |
---|
Greuther Fürth | 19 | 13 | 18 | 14 | 17 | 18 | 19 | 118 |
---|
Hannover 96 | 16 | 14 | 13 | 16 | 14 | 15 | 15 | 103 |
---|
Hamburger SV | 12 | 13 | 14 | 11 | 6 | 8 | 14 | 78 |
---|
1. FC Köln | 20 | 21 | 15 | 21 | 18 | 20 | 20 | 135 |
---|
Karlsruher SC | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 15 | 14 | 95 |
---|
1. FC Magdeburg | 13 | 14 | 6 | 8 | 9 | 9 | 15 | 74 |
---|
SC Paderborn 07 | 13 | 8 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 87 |
---|
Preußen Münster | 20 | 17 | 16 | 19 | 16 | 20 | 14 | 122 |
---|
Jahn Regensburg | 24 | 23 | 21 | 20 | 23 | 22 | 21 | 154 |
---|
FC Schalke 04 | 21 | 15 | 22 | 25 | 20 | 18 | 13 | 134 |
---|
SV Elversberg | 16 | 8 | 18 | 17 | 17 | 8 | 13 | 97 |
---|
SSV Ulm 1846 | 22 | 17 | 22 | 26 | 22 | 19 | 19 | 147 |
---|
Gesamt | 155 | 132 | 147 | 152 | 138 | 139 | 140 | |
---|
3. Liga 2024/25:
| AK | TH | FB | PS | PT | Ges. |
---|
1860 München | 15 | 21 | 19 | 15 | 20 | 90 |
---|
Hannover 96 II | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 94 |
---|
Alemannia Aachen | 19 | 13 | 19 | 19 | 24 | 94 |
---|
Erzgebirge Aue | 17 | 20 | 28 | 18 | 18 | 101 |
---|
Arminia Bielefeld | 19 | 13 | 18 | 19 | 21 | 90 |
---|
Energie Cottbus | 23 | 21 | 18 | 21 | 16 | 99 |
---|
Borussia Dortmund II | 12 | 13 | 15 | 9 | 10 | 59 |
---|
Dynamo Dresden | 18 | 18 | 21 | 16 | 20 | 93 |
---|
1. FC Saarbrücken | 16 | 18 | 18 | 16 | 11 | 79 |
---|
FC Ingolstadt 04 | 17 | 18 | 17 | 13 | 18 | 83 |
---|
SV Waldhof Mannheim | 19 | 17 | 22 | 16 | 14 | 88 |
---|
VfL Osnabrück | 12 | 25 | 18 | 15 | 15 | 85 |
---|
Hansa Rostock | 17 | 14 | 20 | 21 | 15 | 87 |
---|
Rot-Weiss Essen | 14 | 15 | 21 | 12 | 17 | 79 |
---|
SV Sandhausen | 20 | 16 | 24 | 22 | 23 | 105 |
---|
VfB Stuttgart II | 14 | 19 | 23 | 18 | 15 | 89 |
---|
SpVgg Unterhaching | 18 | 24 | 18 | 24 | 20 | 104 |
---|
SC Verl | 13 | 19 | 15 | 16 | 19 | 82 |
---|
FC Viktoria Köln | 20 | 16 | 25 | 20 | 19 | 100 |
---|
SV Wehen | 15 | 17 | 14 | 13 | 12 | 71 |
---|
Gesamt | 168 | 178 | 196 | 171 | 173 | |
---|