Punkte pro Mannschaft
Fußball-Bundesliga 2025/26:
| AK | AT | PS | FB | MMP | PT | CH | HH | TH | HV | AMK | ElK | Ges. |
---|
Bayern München | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
---|
Borussia M'gladbach | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 |
---|
Werder Bremen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 |
---|
Borussia Dortmund | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
---|
FC Augsburg | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
---|
1. FC Heidenheim | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 22 |
---|
1899 Hoffenheim | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |
---|
Hamburger SV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
---|
1. FC Köln | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
---|
Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
1. FSV Mainz 05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
---|
RB Leipzig | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 29 |
---|
SC Freiburg | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
---|
Eintracht Frankfurt | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 21 |
---|
FC St. Pauli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
1. FC Union Berlin | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
---|
VfB Stuttgart | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
---|
VfL Wolfsburg | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 |
---|
Gesamt | 10 | 10 | 12 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 10 | 5 | 10 | |
---|
2. Fußball-Bundesliga 2025/26:
| AK | AT | PS | FB | MMP | PT | CH | HH | TH | Ges. |
---|
Hertha BSC | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 |
---|
Arminia Bielefeld | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 |
---|
VfL Bochum | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 |
---|
Eintr. Braunschweig | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 20 |
---|
SV Darmstadt 98 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 |
---|
Dynamo Dresden | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
---|
Fortuna Düsseldorf | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
---|
1. FC Kaiserslautern | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 20 |
---|
1. FC Nürnberg | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 18 |
---|
Greuther Fürth | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 |
---|
Hannover 96 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 20 |
---|
Holstein Kiel | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 |
---|
Karlsruher SC | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 21 |
---|
1. FC Magdeburg | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 |
---|
SC Paderborn 07 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 20 |
---|
Preußen Münster | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 22 |
---|
FC Schalke 04 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 19 |
---|
SV Elversberg | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 |
---|
Gesamt | 15 | 25 | 14 | 22 | 8 | 14 | 15 | 14 | 20 | |
---|
3. Liga 2025/26:
| AK | PS | FB | MMP | PT | CH | TH | Ges. |
---|
1860 München | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 20 |
---|
Alemannia Aachen | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 |
---|
Erzgebirge Aue | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 |
---|
Energie Cottbus | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 |
---|
1. FC Saarbrücken | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 20 |
---|
TSV Havelse | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 18 |
---|
TSG Hoffenheim II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
---|
FC Ingolstadt 04 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 13 |
---|
SV Waldhof Mannheim | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 17 |
---|
MSV Duisburg | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 26 |
---|
VfL Osnabrück | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 19 |
---|
Jahn Regensburg | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 17 |
---|
Hansa Rostock | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 22 |
---|
Rot-Weiss Essen | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
---|
1. FC Schweinfurt 05 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 27 |
---|
VfB Stuttgart II | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 |
---|
SSV Ulm 1846 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 23 |
---|
SC Verl | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 |
---|
FC Viktoria Köln | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 25 |
---|
SV Wehen | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 |
---|
Gesamt | 29 | 26 | 22 | 27 | 17 | 25 | 27 | |
---|