Bundesliga-Tipps
Tabelle Fußball-Bundesliga 2025/26 10. Spieltag:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34Tabelle 2. Fußball-Bundesliga 2025/26 10. Spieltag:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
|---|
| 1. |  | FC Schalke 04 | 10 | 8 | 0 | 2 | 14:5 | 9 | 24 |
| 2. |  | SC Paderborn 07 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17:9 | 8 | 23 |
| 3. |  | SV Elversberg | 10 | 7 | 1 | 2 | 22:8 | 14 | 22 |
| 4. |  | Hannover 96 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18:13 | 5 | 20 |
| 5. |  | 1. FC Kaiserslautern | 10 | 6 | 1 | 3 | 19:12 | 7 | 19 |
| 6. |  | SV Darmstadt 98 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:7 | 7 | 18 |
| 7. |  | Karlsruher SC | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:13 | 4 | 18 |
| 8. |  | Hertha BSC | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:10 | 2 | 14 |
| 9. |  | Arminia Bielefeld | 10 | 4 | 1 | 5 | 19:16 | 3 | 13 |
| 10. |  | Holstein Kiel | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:10 | 1 | 12 |
| 11. |  | Preußen Münster | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:19 | -4 | 11 |
| 12. |  | Eintr. Braunschweig | 10 | 3 | 1 | 6 | 11:20 | -9 | 10 |
| 13. |  | Fortuna Düsseldorf | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:18 | -9 | 10 |
| 14. |  | Greuther Fürth | 10 | 3 | 1 | 6 | 16:28 | -12 | 10 |
| 15. |  | 1. FC Nürnberg | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:14 | -5 | 9 |
| 16. |  | Dynamo Dresden | 10 | 1 | 4 | 5 | 15:20 | -5 | 7 |
| 17. |  | VfL Bochum | 10 | 2 | 1 | 7 | 12:18 | -6 | 7 |
| 18. |  | 1. FC Magdeburg | 10 | 2 | 1 | 7 | 9:19 | -10 | 7 |
Tabelle 3. Liga 2025/26 10. Spieltag:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38