Bundesliga-Managerspiel 2010/11

Datum: 16.05.2011 19:02 Uhr

Pl.NamePunkte
1. Andreas Kläser 1778
2. Jörg Ziegler 1715
3. Christian Wilhelm 1661
4. Thomas Heidenreich 1587
5. Daniel Burgard 1572
6. Marc Paulus 1562
7. Patrick Thiel 1549
8. Frank Borchert 1403
9. Michael Ihl 1328
10. Christoph Paulus 1145

Einzelne Spieltage:

Tag AKPTMPTHJZMIFBDBCWCP
128 45 45 55 28 73 26 49 44 57 Details
247 21 28 49 68 63 44 51 37 42 Details
371 46 30 43 72 18 55 36 25 54 Details
447 25 69 46 34 33 30 74 53 39 Details
557 60 73 61 38 23 29 25 66 18 Details
638 12 66 27 49 74 56 34 39 55 Details
749 30 72 48 58 49 55 40 29 20 Details
827 19 50 65 71 33 56 52 43 34 Details
974 28 25 40 42 31 42 57 56 55 Details
1045 34 36 35 70 15 74 39 62 40 Details
1124 22 31 36 59 61 60 57 78 22 Details
1240 29 48 67 72 42 30 58 27 37 Details
1353 57 56 47 66 56 25 20 53 17 Details
1466 48 33 27 73 42 36 31 37 57 Details
1555 41 30 58 66 27 33 53 48 39 Details
1637 53 46 69 68 18 25 69 48 17 Details
1759 49 21 49 34 56 60 42 53 27 Details
1835 43 56 66 30 30 23 58 65 44 Details
1944 66 40 75 44 26 38 49 53 15 Details
2071 36 68 31 65 22 25 42 66 24 Details
2146 70 43 59 31 43 49 32 54 23 Details
2250 34 69 50 67 10 28 62 39 41 Details
2376 74 33 50 27 40 36 37 63 14 Details
2453 66 63 52 23 31 71 35 31 25 Details
2562 63 45 18 45 45 30 52 45 45 Details
2676 46 33 36 26 61 41 37 52 42 Details
2750 46 66 40 62 26 49 60 31 20 Details
2833 55 79 29 46 25 39 73 46 25 Details
2938 72 27 32 44 74 34 47 47 35 Details
3058 52 18 51 38 29 37 52 85 30 Details
3164 64 23 42 55 41 42 52 38 29 Details
3258 34 29 53 51 53 31 41 74 26 Details
3384 49 55 56 36 39 50 30 25 26 Details
3463 60 56 25 57 19 44 26 49 51 Details

Übersicht Tips