Managerspiel 2010/11, 14. Spieltag

Tagesergebnis:

TipperPunkte ElfNotenGegentoreToreVorlagen Punkte
Elf
Punkte
Noten
Punkte
Gegentore
Punkte
Tore
Punkte
Vorlagen
Andreas Kläser 66 0 38 6 3 2 7 14 15 16 14
Patrick Thiel 48 0 40 8 1 3 7 8 10 5 18
Marc Paulus 33 0 49 12 2 1 7 0 6 13 7
Thomas Heidenreich 27 0 44 12 1 1 7 2 6 5 7
Jörg Ziegler 73 2 33 5 4 0 18 18 18 18 1
Michael Ihl 42 1 38,5 14 2 0 16 12 0 13 1
Frank Borchert 36 0 40,5 7 1 1 7 5 12 5 7
Daniel Burgard 31 0 39,5 13 1 1 7 10 2 5 7
Christian Wilhelm 37 0 40,5 12 1 2 7 5 6 5 14
Christoph Paulus 57 0 35,5 6 1 2 7 16 15 5 14

Spielstand Managerspiel

Übersicht Tips

Andreas Kläser

PosSpielerVerein ElfNoteGegentoreToreVorlagen
T Tom Starke 1899 Hoffenheim 4 2 0 0
A Andreas Beck 1899 Hoffenheim 3,5 2 0 0
A Marvin Compper 1899 Hoffenheim 3,5 2 0 1
A Christian Schulz Hannover 96 3 0 0 0
A Nikolce Noveski FSV Mainz 05 2,5 0 1 0
M Nuri Sahin Borussia Dortmund 3,5 0 0
M Christian Gentner VfB Stuttgart 3 1 0
M Andreas Ivanschitz FSV Mainz 05 4 0 0
M Josué VfL Wolfsburg 5 0 0
S Claudio Pizarro SV Werder Bremen 4 0 0
S André Schürrle FSV Mainz 05 2 1 1
Gesamt 0 38 6 3 2

Patrick Thiel

PosSpielerVerein ElfNoteGegentoreToreVorlagen
T Manuel Neuer FC Schalke 04 2,5 5 0 0
A Sascha Riether VfL Wolfsburg 4 1 0 1
A Diego Contento FC Bayern München 4 1 0 0
A Sebastian Boenisch SV Werder Bremen 4 0 0 0
A Marcel Schmelzer Borussia Dortmund 3,5 1 0 0
M Franck Ribery FC Bayern München 2,5 0 2
M Caio Eintracht Frankfurt 4 0 0
M Jermaine Jones FC Schalke 04 4,5 0 0
M Sergio Pinto Hannover 96 4 0 0
S Vedad Ibisevic 1899 Hoffenheim 3 1 0
S Paolo Guerrero Hamburger SV 4 0 0
Gesamt 0 40 8 1 3

Marc Paulus

PosSpielerVerein ElfNoteGegentoreToreVorlagen
T Diego Benaglio VfL Wolfsburg 5 1 0 0
A Daniel van Buyten FC Bayern München 6 1 0 0
A Christoph Metzelder FC Schalke 04 5,5 5 0 0
A Stefan Reinartz Bayer 04 Leverkusen 3,5 2 0 0
A Carlos Zambrano FC St. Pauli 5 3 0 0
M Lewis Holtby FSV Mainz 05 4 0 0
M Simon Rolfes Bayer 04 Leverkusen 4,5 0 0
M Kevin Großkreutz Borussia Dortmund 4 1 0
M Tobias Weis 1899 Hoffenheim 4 0 0
S Lucas Barrios Borussia Dortmund 2,5 1 1
S Gerald Asamoah FC St. Pauli 5 0 0
Gesamt 0 49 12 2 1

Thomas Heidenreich

PosSpielerVerein ElfNoteGegentoreToreVorlagen
T Sven Ulreich VfB Stuttgart 3,5 4 0 0
A Benedikt Höwedes FC Schalke 04 5 5 0 0
A Simon Kjaer VfL Wolfsburg 5 1 0 0
A Marcel Schäfer VfL Wolfsburg 4,5 1 0 0
A Youssef Mohamad 1. FC Köln 4,5 1 0 0
M Jakub Blaszczykowski Borussia Dortmund 4 0 0
M Sejad Salihovic 1899 Hoffenheim 4 0 1
M Hamit Altintop FC Bayern München 4 0 0
M Luiz Gustavo 1899 Hoffenheim 3 0 0
S Edin Dzeko VfL Wolfsburg 4,5 0 0
S Mario Gomez FC Bayern München 2 1 0
Gesamt 0 44 12 1 1

Jörg Ziegler

PosSpielerVerein ElfNoteGegentoreToreVorlagen
T Jörg Butt FC Bayern München 2 1 0 0
A Philipp Lahm FC Bayern München Ja 2 1 0 0
A Holger Badstuber FC Bayern München 4 1 0 0
A Neven Subotic Borussia Dortmund 3 1 1 0
A Mats Hummels Borussia Dortmund Ja 2 1 0 0
M Arturo Vidal Bayer 04 Leverkusen 3,5 1 0
M Michael Bradley Bor. Mönchengladbach 4 0 0
M Oliver Kirch 1. FC Kaiserslautern 2,5 0 0
M Sidney Sam Bayer 04 Leverkusen 3 1 0
S Theofanis Gekas Eintracht Frankfurt 3 1 0
S Erwin Hoffer 1. FC Kaiserslautern 4 0 0
Gesamt 2 33 5 4 0

Michael Ihl

PosSpielerVerein ElfNoteGegentoreToreVorlagen
T Tim Wiese SV Werder Bremen 2 0 0 0
A Dante Bor. Mönchengladbach 4 4 0 0
A Josip Simunic 1899 Hoffenheim 4 2 0 0
A Roel Brouwers Bor. Mönchengladbach 4 4 0 0
A Filip Daems Bor. Mönchengladbach 3,5 4 0 0
M Marco Reus Bor. Mönchengladbach Ja 2 1 0
M Tranquillo Barnetta Bayer 04 Leverkusen 4 0 0
M Zé Roberto Hamburger SV 4 0 0
M Jonathan Pitroipa Hamburger SV 3 1 0
S Raùl FC Schalke 04 5 0 0
S Demba Ba 1899 Hoffenheim 3 0 0
Gesamt 1 38,5 14 2 0

Frank Borchert

PosSpielerVerein ElfNoteGegentoreToreVorlagen
T Raphael Schäfer 1. FC Nürnberg 3 3 0 0
A Naldo SV Werder Bremen 4 0 0 0
A Heiko Westermann Hamburger SV 3,5 2 0 0
A Geromel 1. FC Köln 2,5 1 0 0
A Likasz Piszczek Borussia Dortmund 3 1 0 0
M Mehmet Ekici 1. FC Nürnberg 4 0 0
M Alexander Meier Eintracht Frankfurt 5 0 0
M Cicero VfL Wolfsburg 4 1 0
M Ilkay Gündogan 1. FC Nürnberg 3 0 0
S Eren Derdiyok Bayer 04 Leverkusen 4 0 1
S Peniel Mlapa 1899 Hoffenheim 4,5 0 0
Gesamt 0 40,5 7 1 1

Daniel Burgard

PosSpielerVerein ElfNoteGegentoreToreVorlagen
T Jaroslav Drobny Hamburger SV 4 2 0 0
A Serdar Tasci VfB Stuttgart 4 4 0 0
A Martin Demichelis FC Bayern München 3 1 0 0
A Matthieu Delpierre VfB Stuttgart 4 4 0 0
A Guy Demel Hamburger SV 4 2 0 0
M Ivan Rakitic FC Schalke 04 4 0 0
M Renato Augusto Bayer 04 Leverkusen 3,5 0 1
M Shinji Kagawa Borussia Dortmund 2,5 1 0
M Aaron Hunt SV Werder Bremen 3 0 0
S Jefferson Farfan FC Schalke 04 3,5 0 0
S Robert Lewandowski Borussia Dortmund 4 0 0
Gesamt 0 39,5 13 1 1

Christian Wilhelm

PosSpielerVerein ElfNoteGegentoreToreVorlagen
T Roman Weidenfeller Borussia Dortmund 2 1 0 0
A Atsuto Uchida FC Schalke 04 5,5 5 0 0
A Cristian Molinaro VfB Stuttgart 5,5 4 0 0
A Christian Fuchs FSV Mainz 05 2 0 0 0
A Andreas Ibertsberger 1899 Hoffenheim 4,5 2 0 0
M Bastian Schweinsteiger FC Bayern München 3 0 0
M Piotr Trochowski Hamburger SV 2 1 0
M Zdravko Kuzmanovic VfB Stuttgart 4 0 0
M Mario Götze Borussia Dortmund 2 0 2
S Cacau VfB Stuttgart 5 0 0
S Edu FC Schalke 04 5 0 0
Gesamt 0 40,5 12 1 2

Christoph Paulus

PosSpielerVerein ElfNoteGegentoreToreVorlagen
T René Adler Bayer 04 Leverkusen 2 2 0 0
A Per Mertesacker SV Werder Bremen 2,5 0 0 0
A Patrick Owomoyela Borussia Dortmund 4 1 0 0
A Christian Eichner 1899 Hoffenheim 4 2 0 0
A Breno FC Bayern München 2,5 1 0 0
M Marko Marin SV Werder Bremen 3 0 1
M Toni Kroos FC Bayern München 3,5 0 1
M Christian Träsch VfB Stuttgart 3 0 0
M Andreas Ottl FC Bayern München 4 0 0
S Ruud van Nistelrooy Hamburger SV 3 1 0
S Martin Fenin Eintracht Frankfurt 4 0 0
Gesamt 0 35,5 6 1 2

Spielstand Managerspiel

Übersicht Tips