Bundesliga-Tipps
Tabelle Fußball-Bundesliga 2023/24 7. Spieltag:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
|---|
| 1. |  | Bayer Leverkusen | 7 | 6 | 1 | 0 | 23:6 | 17 | 19 |
| 2. |  | VfB Stuttgart | 7 | 6 | 0 | 1 | 22:8 | 14 | 18 |
| 3. |  | Bayern München | 7 | 5 | 2 | 0 | 23:6 | 17 | 17 |
| 4. |  | Borussia Dortmund | 7 | 5 | 2 | 0 | 16:8 | 8 | 17 |
| 5. |  | 1899 Hoffenheim | 7 | 5 | 0 | 2 | 16:11 | 5 | 15 |
| 6. |  | RB Leipzig | 7 | 4 | 2 | 1 | 16:6 | 10 | 14 |
| 7. |  | VfL Wolfsburg | 7 | 4 | 0 | 3 | 10:9 | 1 | 12 |
| 8. |  | Eintracht Frankfurt | 7 | 2 | 4 | 1 | 6:5 | 1 | 10 |
| 9. |  | SC Freiburg | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:13 | -6 | 10 |
| 10. |  | 1. FC Heidenheim | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:15 | -5 | 7 |
| 11. |  | SV Darmstadt 98 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:19 | -7 | 7 |
| 12. |  | Borussia M'gladbach | 7 | 1 | 3 | 3 | 13:16 | -3 | 6 |
| 13. |  | 1. FC Union Berlin | 7 | 2 | 0 | 5 | 11:14 | -3 | 6 |
| 14. |  | Werder Bremen | 7 | 2 | 0 | 5 | 12:17 | -5 | 6 |
| 15. |  | FC Augsburg | 7 | 1 | 2 | 4 | 10:17 | -7 | 5 |
| 16. |  | VfL Bochum | 7 | 0 | 4 | 3 | 5:19 | -14 | 4 |
| 17. |  | 1. FSV Mainz 05 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6:19 | -13 | 2 |
| 18. |  | 1. FC Köln | 7 | 0 | 1 | 6 | 4:14 | -10 | 1 |
Tabelle 2. Fußball-Bundesliga 2023/24 7. Spieltag:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34Tabelle 3. Liga 2023/24 7. Spieltag:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38