Bundesliga-Tipps
Tabelle Fußball-Bundesliga 2021/22 30. Spieltag:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
---|
1. |  | Bayern München | 30 | 23 | 3 | 4 | 89:29 | 60 | 72 |
2. |  | Borussia Dortmund | 30 | 20 | 3 | 7 | 76:43 | 33 | 63 |
3. |  | RB Leipzig | 30 | 16 | 6 | 8 | 65:31 | 34 | 54 |
4. |  | Bayer Leverkusen | 30 | 15 | 7 | 8 | 68:43 | 25 | 52 |
5. |  | SC Freiburg | 30 | 14 | 9 | 7 | 49:34 | 15 | 51 |
6. |  | 1. FC Union Berlin | 30 | 13 | 8 | 9 | 40:39 | 1 | 47 |
7. |  | 1. FC Köln | 30 | 12 | 10 | 8 | 44:44 | 0 | 46 |
8. |  | 1899 Hoffenheim | 30 | 13 | 6 | 11 | 50:45 | 5 | 45 |
9. |  | 1. FSV Mainz 05 | 30 | 11 | 6 | 13 | 43:36 | 7 | 39 |
10. |  | Eintracht Frankfurt | 30 | 10 | 9 | 11 | 40:42 | -2 | 39 |
11. |  | Borussia M'gladbach | 30 | 10 | 7 | 13 | 42:55 | -13 | 37 |
12. |  | VfL Bochum | 30 | 10 | 6 | 14 | 30:43 | -13 | 36 |
13. |  | VfL Wolfsburg | 30 | 10 | 4 | 16 | 34:51 | -17 | 34 |
14. |  | FC Augsburg | 30 | 8 | 8 | 14 | 34:47 | -13 | 32 |
15. |  | Hertha BSC | 30 | 8 | 5 | 17 | 32:66 | -34 | 29 |
16. |  | VfB Stuttgart | 30 | 6 | 10 | 14 | 36:53 | -17 | 28 |
17. |  | Arminia Bielefeld | 30 | 5 | 11 | 14 | 23:46 | -23 | 26 |
18. |  | Greuther Fürth | 30 | 3 | 8 | 19 | 24:72 | -48 | 17 |
Tabelle 2. Fußball-Bundesliga 2021/22 30. Spieltag:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34Tabelle 3. Liga 2021/22 30. Spieltag:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38