Bundesliga-Tipps
Tabelle Fußball-Bundesliga 2021/22 11. Spieltag:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
|---|
| 1. |  | Bayern München | 11 | 9 | 1 | 1 | 40:11 | 29 | 28 |
| 2. |  | Borussia Dortmund | 11 | 8 | 0 | 3 | 28:17 | 11 | 24 |
| 3. |  | SC Freiburg | 11 | 6 | 4 | 1 | 18:9 | 9 | 22 |
| 4. |  | VfL Wolfsburg | 11 | 6 | 1 | 4 | 12:12 | 0 | 19 |
| 5. |  | RB Leipzig | 11 | 5 | 3 | 3 | 23:11 | 12 | 18 |
| 6. |  | Bayer Leverkusen | 11 | 5 | 3 | 3 | 24:17 | 7 | 18 |
| 7. |  | 1. FSV Mainz 05 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15:11 | 4 | 17 |
| 8. |  | 1. FC Union Berlin | 11 | 4 | 5 | 2 | 17:17 | 0 | 17 |
| 9. |  | Borussia M'gladbach | 11 | 4 | 3 | 4 | 13:14 | -1 | 15 |
| 10. |  | 1899 Hoffenheim | 11 | 4 | 2 | 5 | 19:17 | 2 | 14 |
| 11. |  | 1. FC Köln | 11 | 3 | 5 | 3 | 17:20 | -3 | 14 |
| 12. |  | VfL Bochum | 11 | 4 | 1 | 6 | 10:18 | -8 | 13 |
| 13. |  | Hertha BSC | 11 | 4 | 1 | 6 | 12:24 | -12 | 13 |
| 14. |  | Eintracht Frankfurt | 11 | 2 | 6 | 3 | 12:16 | -4 | 12 |
| 15. |  | VfB Stuttgart | 11 | 2 | 4 | 5 | 15:20 | -5 | 10 |
| 16. |  | FC Augsburg | 11 | 2 | 3 | 6 | 9:20 | -11 | 9 |
| 17. |  | Arminia Bielefeld | 11 | 1 | 5 | 5 | 7:16 | -9 | 8 |
| 18. |  | Greuther Fürth | 11 | 0 | 1 | 10 | 8:29 | -21 | 1 |
Tabelle 2. Fußball-Bundesliga 2021/22 11. Spieltag:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34Tabelle 3. Liga 2021/22 11. Spieltag:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38