Bundesliga-Tipps
Tabelle Fußball-Bundesliga 2015/16 30. Spieltag:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
---|
1. |  | Bayern München | 30 | 25 | 3 | 2 | 72:14 | 58 | 78 |
2. |  | Borussia Dortmund | 30 | 22 | 5 | 3 | 72:30 | 42 | 71 |
3. |  | Bayer Leverkusen | 30 | 15 | 6 | 9 | 47:33 | 14 | 51 |
4. |  | Hertha BSC | 30 | 14 | 7 | 9 | 40:36 | 4 | 49 |
5. |  | Borussia M'gladbach | 30 | 14 | 3 | 13 | 59:47 | 12 | 45 |
6. |  | 1. FSV Mainz 05 | 30 | 13 | 6 | 11 | 42:39 | 3 | 45 |
7. |  | FC Schalke 04 | 30 | 13 | 6 | 11 | 41:43 | -2 | 45 |
8. |  | VfL Wolfsburg | 30 | 10 | 9 | 11 | 42:41 | 1 | 39 |
9. |  | FC Ingolstadt 04 | 30 | 10 | 9 | 11 | 27:33 | -6 | 39 |
10. |  | 1. FC Köln | 30 | 9 | 10 | 11 | 32:39 | -7 | 37 |
11. |  | SV Darmstadt 98 | 30 | 8 | 11 | 11 | 34:44 | -10 | 35 |
12. |  | Hamburger SV | 30 | 9 | 7 | 14 | 35:43 | -8 | 34 |
13. |  | 1899 Hoffenheim | 30 | 8 | 10 | 12 | 35:45 | -10 | 34 |
14. |  | FC Augsburg | 30 | 8 | 9 | 13 | 38:48 | -10 | 33 |
15. |  | VfB Stuttgart | 30 | 9 | 6 | 15 | 46:60 | -14 | 33 |
16. |  | Werder Bremen | 30 | 8 | 7 | 15 | 42:61 | -19 | 31 |
17. |  | Eintracht Frankfurt | 30 | 6 | 9 | 15 | 29:49 | -20 | 27 |
18. |  | Hannover 96 | 30 | 6 | 3 | 21 | 26:54 | -28 | 21 |
Tabelle 2. Fußball-Bundesliga 2015/16 30. Spieltag:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34