Bundesliga-Tipps
Tabelle Fußball-Bundesliga 2014/15 4. Spieltag:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
---|
1. | | SC Paderborn 07 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:2 | 5 | 8 |
2. | | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 8 |
3. | | 1899 Hoffenheim | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 8 |
4. | | Bayern München | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 8 |
5. | | Bayer Leverkusen | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:9 | 1 | 7 |
6. | | Hannover 96 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 |
7. | | Borussia M'gladbach | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:2 | 3 | 6 |
8. | | 1. FC Köln | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:0 | 2 | 6 |
9. | | FC Augsburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 6 |
10. | | Borussia Dortmund | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 6 |
11. | | VfL Wolfsburg | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 5 |
12. | | Eintracht Frankfurt | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 |
13. | | Werder Bremen | 4 | 0 | 3 | 1 | 8:10 | -2 | 3 |
14. | | SC Freiburg | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | -3 | 2 |
15. | | Hertha BSC | 4 | 0 | 2 | 2 | 7:11 | -4 | 2 |
16. | | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:9 | -4 | 2 |
17. | | Hamburger SV | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:5 | -5 | 2 |
18. | | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | -6 | 1 |
Tabelle 2. Fußball-Bundesliga 2014/15 4. Spieltag:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34