Bundesliga-Tipps
Tabelle Fußball-Bundesliga 2014/15 21. Spieltag:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
---|
1. | | Bayern München | 21 | 16 | 4 | 1 | 53:9 | 44 | 52 |
2. | | VfL Wolfsburg | 21 | 13 | 5 | 3 | 46:23 | 23 | 44 |
3. | | Borussia M'gladbach | 21 | 10 | 6 | 5 | 28:17 | 11 | 36 |
4. | | FC Schalke 04 | 21 | 10 | 4 | 7 | 31:23 | 8 | 34 |
5. | | FC Augsburg | 21 | 11 | 1 | 9 | 30:27 | 3 | 34 |
6. | | Bayer Leverkusen | 21 | 8 | 8 | 5 | 34:27 | 7 | 32 |
7. | | 1899 Hoffenheim | 21 | 8 | 5 | 8 | 33:34 | -1 | 29 |
8. | | Werder Bremen | 21 | 8 | 5 | 8 | 35:43 | -8 | 29 |
9. | | Eintracht Frankfurt | 21 | 7 | 7 | 7 | 39:41 | -2 | 28 |
10. | | Hannover 96 | 21 | 7 | 4 | 10 | 24:32 | -8 | 25 |
11. | | 1. FC Köln | 21 | 6 | 6 | 9 | 19:24 | -5 | 24 |
12. | | SC Paderborn 07 | 21 | 5 | 8 | 8 | 23:35 | -12 | 23 |
13. | | Hamburger SV | 21 | 6 | 5 | 10 | 14:30 | -16 | 23 |
14. | | 1. FSV Mainz 05 | 21 | 4 | 10 | 7 | 27:30 | -3 | 22 |
15. | | Borussia Dortmund | 21 | 6 | 4 | 11 | 25:29 | -4 | 22 |
16. | | SC Freiburg | 21 | 4 | 9 | 8 | 23:30 | -7 | 21 |
17. | | Hertha BSC | 21 | 6 | 3 | 12 | 26:40 | -14 | 21 |
18. | | VfB Stuttgart | 21 | 4 | 6 | 11 | 21:37 | -16 | 18 |
Tabelle 2. Fußball-Bundesliga 2014/15 21. Spieltag:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34