Bundesliga-Tipps
Tabelle Fußball-Bundesliga 2012/13 10. Spieltag:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
|---|
| 1. |  | Bayern München | 10 | 9 | 0 | 1 | 30:4 | 26 | 27 |
| 2. |  | FC Schalke 04 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20:11 | 9 | 20 |
| 3. |  | Eintracht Frankfurt | 10 | 6 | 2 | 2 | 21:14 | 7 | 20 |
| 4. |  | Bayer Leverkusen | 10 | 5 | 3 | 2 | 18:14 | 4 | 18 |
| 5. |  | Borussia Dortmund | 10 | 4 | 4 | 2 | 20:11 | 9 | 16 |
| 6. |  | Hannover 96 | 10 | 4 | 2 | 4 | 20:16 | 4 | 14 |
| 7. |  | Werder Bremen | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:15 | 2 | 14 |
| 8. |  | 1. FSV Mainz 05 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:12 | 1 | 14 |
| 9. |  | Hamburger SV | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:14 | -3 | 13 |
| 10. |  | VfB Stuttgart | 10 | 3 | 4 | 3 | 10:15 | -5 | 13 |
| 11. |  | Borussia M'gladbach | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:19 | -6 | 13 |
| 12. |  | SC Freiburg | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:13 | 1 | 12 |
| 13. |  | 1899 Hoffenheim | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:22 | -6 | 11 |
| 14. |  | 1. FC Nürnberg | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:15 | -7 | 11 |
| 15. |  | Fortuna Düsseldorf | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:15 | -6 | 10 |
| 16. |  | VfL Wolfsburg | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:17 | -11 | 8 |
| 17. |  | Greuther Fürth | 10 | 1 | 4 | 5 | 7:16 | -9 | 7 |
| 18. |  | FC Augsburg | 10 | 1 | 3 | 6 | 5:15 | -10 | 6 |
Tabelle 2. Fußball-Bundesliga 2012/13 10. Spieltag:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34