Punkte pro Mannschaft
Fußball-Bundesliga 2020/21:
| | AK | HH | HeK | AT | HV | PT | PS | FB | TH | Ges. |
|---|
| Bayern München | 27 | 23 | 25 | 27 | 20 | 23 | 22 | 25 | 24 | 216 |
|---|
| Hertha BSC | 22 | 26 | 19 | 11 | 20 | 21 | 19 | 19 | 22 | 179 |
|---|
| Arminia Bielefeld | 20 | 20 | 18 | 18 | 24 | 19 | 17 | 24 | 20 | 180 |
|---|
| Borussia M'gladbach | 19 | 20 | 13 | 12 | 16 | 19 | 11 | 15 | 19 | 144 |
|---|
| Werder Bremen | 21 | 17 | 16 | 14 | 20 | 23 | 16 | 16 | 14 | 157 |
|---|
| Borussia Dortmund | 24 | 22 | 20 | 14 | 19 | 21 | 21 | 24 | 24 | 189 |
|---|
| FC Augsburg | 24 | 17 | 16 | 20 | 21 | 13 | 17 | 23 | 18 | 169 |
|---|
| 1899 Hoffenheim | 12 | 15 | 19 | 17 | 14 | 15 | 13 | 16 | 17 | 138 |
|---|
| 1. FC Köln | 19 | 17 | 14 | 21 | 23 | 24 | 12 | 17 | 17 | 164 |
|---|
| Bayer Leverkusen | 18 | 16 | 11 | 17 | 15 | 18 | 18 | 21 | 18 | 152 |
|---|
| 1. FSV Mainz 05 | 14 | 13 | 16 | 13 | 15 | 10 | 14 | 12 | 15 | 122 |
|---|
| RB Leipzig | 22 | 25 | 22 | 18 | 19 | 25 | 24 | 26 | 27 | 208 |
|---|
| FC Schalke 04 | 25 | 25 | 14 | 18 | 19 | 26 | 25 | 28 | 24 | 204 |
|---|
| SC Freiburg | 22 | 18 | 18 | 21 | 17 | 23 | 22 | 17 | 16 | 174 |
|---|
| Eintracht Frankfurt | 15 | 16 | 11 | 18 | 16 | 21 | 15 | 17 | 15 | 144 |
|---|
| 1. FC Union Berlin | 23 | 14 | 20 | 19 | 14 | 22 | 20 | 18 | 14 | 164 |
|---|
| VfB Stuttgart | 21 | 18 | 20 | 14 | 15 | 23 | 18 | 18 | 17 | 164 |
|---|
| VfL Wolfsburg | 24 | 18 | 16 | 18 | 21 | 20 | 22 | 20 | 27 | 186 |
|---|
| Gesamt | 186 | 170 | 154 | 155 | 164 | 183 | 163 | 178 | 174 | |
|---|
2. Fußball-Bundesliga 2020/21:
| | AK | HH | AT | PT | PS | FB | TH | Ges. |
|---|
| Erzgebirge Aue | 13 | 21 | 16 | 24 | 23 | 21 | 23 | 141 |
|---|
| VfL Bochum | 19 | 20 | 13 | 16 | 21 | 21 | 19 | 129 |
|---|
| Eintr. Braunschweig | 19 | 21 | 16 | 16 | 22 | 18 | 17 | 129 |
|---|
| SV Darmstadt 98 | 17 | 19 | 19 | 13 | 16 | 15 | 21 | 120 |
|---|
| Fortuna Düsseldorf | 24 | 21 | 19 | 22 | 20 | 24 | 15 | 145 |
|---|
| 1. FC Heidenheim | 21 | 12 | 18 | 11 | 15 | 21 | 16 | 114 |
|---|
| 1. FC Nürnberg | 12 | 15 | 11 | 17 | 19 | 14 | 25 | 113 |
|---|
| Greuther Fürth | 17 | 16 | 8 | 14 | 16 | 14 | 21 | 106 |
|---|
| Hannover 96 | 12 | 17 | 19 | 10 | 16 | 19 | 17 | 110 |
|---|
| Hamburger SV | 19 | 14 | 17 | 18 | 18 | 17 | 21 | 124 |
|---|
| Holstein Kiel | 18 | 21 | 18 | 21 | 20 | 18 | 17 | 133 |
|---|
| Karlsruher SC | 8 | 12 | 12 | 8 | 10 | 9 | 15 | 74 |
|---|
| VfL Osnabrück | 16 | 14 | 19 | 14 | 12 | 12 | 19 | 106 |
|---|
| SC Paderborn 07 | 15 | 16 | 15 | 18 | 19 | 20 | 16 | 119 |
|---|
| Jahn Regensburg | 21 | 25 | 16 | 25 | 15 | 16 | 15 | 133 |
|---|
| SV Sandhausen | 29 | 28 | 25 | 27 | 29 | 31 | 19 | 188 |
|---|
| FC St. Pauli | 12 | 17 | 15 | 15 | 18 | 19 | 14 | 110 |
|---|
| Würzburger Kickers | 26 | 23 | 18 | 23 | 19 | 21 | 20 | 150 |
|---|
| Gesamt | 159 | 166 | 147 | 156 | 164 | 165 | 165 | |
|---|
3. Liga 2020/21:
| | AK | PT | PS | FB | TH | Ges. |
|---|
| 1860 München | 14 | 15 | 17 | 14 | 19 | 79 |
|---|
| Bayern München II | 8 | 10 | 7 | 13 | 17 | 55 |
|---|
| Dynamo Dresden | 24 | 18 | 21 | 19 | 18 | 100 |
|---|
| 1. FC Kaiserslautern | 18 | 12 | 16 | 13 | 20 | 79 |
|---|
| 1. FC Saarbrücken | 9 | 9 | 14 | 18 | 10 | 60 |
|---|
| Hallescher FC | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 79 |
|---|
| FC Ingolstadt 04 | 22 | 22 | 18 | 23 | 25 | 110 |
|---|
| VfB Lübeck | 18 | 15 | 14 | 17 | 21 | 85 |
|---|
| 1. FC Magdeburg | 17 | 12 | 14 | 14 | 21 | 78 |
|---|
| SV Waldhof Mannheim | 11 | 11 | 11 | 12 | 15 | 60 |
|---|
| SV Meppen | 14 | 12 | 15 | 19 | 17 | 77 |
|---|
| MSV Duisburg | 17 | 12 | 14 | 16 | 14 | 73 |
|---|
| Hansa Rostock | 20 | 21 | 15 | 16 | 16 | 88 |
|---|
| Türkgücü München | 17 | 15 | 17 | 17 | 14 | 80 |
|---|
| KFC Uerdingen | 13 | 19 | 14 | 10 | 15 | 71 |
|---|
| SpVgg Unterhaching | 17 | 15 | 13 | 25 | 15 | 85 |
|---|
| SC Verl | 11 | 17 | 13 | 13 | 14 | 68 |
|---|
| FC Viktoria Köln | 9 | 10 | 15 | 11 | 15 | 60 |
|---|
| SV Wehen | 10 | 14 | 15 | 17 | 19 | 75 |
|---|
| FSV Zwickau | 12 | 14 | 15 | 12 | 11 | 64 |
|---|
| Gesamt | 148 | 144 | 147 | 158 | 166 | |
|---|