Punkte pro Mannschaft
Fußball-Bundesliga 2014/15:
| AT | FR | HH | OT | SS | PS | FB | PT | TH | AK | HV | HeK | Ges. |
---|
Bayern München | 24 | 25 | 33 | 22 | 27 | 21 | 28 | 22 | 26 | 31 | 26 | 26 | 311 |
---|
Hertha BSC | 18 | 19 | 24 | 21 | 18 | 24 | 17 | 19 | 22 | 20 | 18 | 18 | 238 |
---|
Borussia M'gladbach | 24 | 17 | 20 | 17 | 24 | 20 | 23 | 23 | 23 | 22 | 18 | 14 | 245 |
---|
Werder Bremen | 20 | 17 | 23 | 18 | 18 | 19 | 20 | 23 | 16 | 15 | 18 | 21 | 228 |
---|
Borussia Dortmund | 14 | 18 | 20 | 17 | 12 | 14 | 20 | 18 | 16 | 18 | 12 | 14 | 193 |
---|
FC Augsburg | 17 | 22 | 12 | 16 | 14 | 16 | 24 | 14 | 20 | 22 | 13 | 17 | 207 |
---|
Hannover 96 | 14 | 22 | 18 | 14 | 20 | 22 | 22 | 21 | 22 | 17 | 15 | 18 | 225 |
---|
1899 Hoffenheim | 16 | 22 | 26 | 21 | 15 | 19 | 22 | 19 | 20 | 24 | 17 | 15 | 236 |
---|
Hamburger SV | 15 | 17 | 21 | 15 | 19 | 15 | 21 | 22 | 20 | 18 | 14 | 16 | 213 |
---|
1. FC Köln | 15 | 15 | 23 | 18 | 14 | 11 | 22 | 20 | 24 | 18 | 12 | 14 | 206 |
---|
Bayer Leverkusen | 12 | 15 | 14 | 18 | 18 | 16 | 17 | 21 | 20 | 18 | 14 | 18 | 201 |
---|
1. FSV Mainz 05 | 11 | 16 | 17 | 14 | 16 | 13 | 18 | 17 | 16 | 13 | 18 | 21 | 190 |
---|
SC Paderborn 07 | 15 | 25 | 25 | 12 | 22 | 21 | 24 | 20 | 23 | 23 | 21 | 16 | 247 |
---|
FC Schalke 04 | 18 | 20 | 16 | 19 | 15 | 14 | 18 | 13 | 15 | 12 | 12 | 17 | 189 |
---|
SC Freiburg | 16 | 13 | 18 | 17 | 19 | 15 | 17 | 16 | 15 | 13 | 14 | 13 | 186 |
---|
Eintracht Frankfurt | 18 | 18 | 14 | 17 | 9 | 18 | 16 | 13 | 17 | 15 | 16 | 13 | 184 |
---|
VfB Stuttgart | 22 | 20 | 27 | 21 | 19 | 25 | 17 | 18 | 23 | 26 | 11 | 12 | 241 |
---|
VfL Wolfsburg | 19 | 21 | 19 | 19 | 21 | 23 | 26 | 17 | 22 | 25 | 17 | 15 | 244 |
---|
Gesamt | 154 | 171 | 185 | 158 | 160 | 163 | 186 | 168 | 180 | 175 | 143 | 149 | |
---|
2. Fußball-Bundesliga 2014/15:
| AK | PT | FB | TH | OT | FR | AT | HH | PS | SS | Ges. |
---|
1860 München | 14 | 14 | 10 | 17 | 13 | 15 | 11 | 14 | 12 | 15 | 135 |
---|
VfR Aalen | 15 | 19 | 12 | 11 | 14 | 15 | 12 | 11 | 15 | 18 | 142 |
---|
Erzgebirge Aue | 24 | 21 | 21 | 20 | 17 | 18 | 13 | 21 | 15 | 17 | 187 |
---|
VfL Bochum | 12 | 10 | 23 | 8 | 18 | 14 | 16 | 12 | 8 | 19 | 140 |
---|
Eintr. Braunschweig | 19 | 20 | 11 | 18 | 19 | 21 | 18 | 17 | 19 | 12 | 174 |
---|
SV Darmstadt 98 | 17 | 19 | 18 | 16 | 21 | 16 | 17 | 15 | 24 | 18 | 181 |
---|
Fortuna Düsseldorf | 11 | 21 | 17 | 16 | 13 | 19 | 9 | 17 | 11 | 23 | 157 |
---|
FSV Frankfurt 1899 | 14 | 17 | 22 | 14 | 9 | 16 | 14 | 20 | 13 | 23 | 162 |
---|
1. FC Heidenheim | 15 | 20 | 19 | 12 | 14 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 164 |
---|
1. FC Kaiserslautern | 19 | 24 | 17 | 17 | 16 | 23 | 16 | 20 | 18 | 24 | 194 |
---|
1. FC Nürnberg | 17 | 17 | 18 | 20 | 23 | 17 | 20 | 16 | 16 | 16 | 180 |
---|
Greuther Fürth | 16 | 11 | 18 | 20 | 14 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 152 |
---|
FC Ingolstadt 04 | 17 | 16 | 18 | 10 | 13 | 17 | 11 | 17 | 18 | 20 | 157 |
---|
Karlsruher SC | 17 | 15 | 15 | 11 | 19 | 14 | 11 | 16 | 15 | 14 | 147 |
---|
RB Leipzig | 10 | 17 | 17 | 16 | 22 | 13 | 17 | 9 | 9 | 8 | 138 |
---|
SV Sandhausen | 16 | 14 | 9 | 15 | 12 | 15 | 12 | 16 | 17 | 16 | 142 |
---|
FC St. Pauli | 23 | 20 | 18 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 20 | 193 |
---|
1. FC Union Berlin | 16 | 15 | 17 | 17 | 22 | 20 | 15 | 16 | 19 | 22 | 179 |
---|
Gesamt | 146 | 155 | 150 | 139 | 149 | 150 | 130 | 143 | 140 | 160 | |
---|