Bundesliga-Managerspiel 2009/10

Datum: 10.05.2010 16:41 Uhr

Pl.NamePunkte
1. Andreas Kläser 1801
2. Patrick Thiel 1669
3. Marc Paulus 1657
4. Thomas Heidenreich 1530
5. Jörg Ziegler 1507
6. Michael Ihl 1460
7. Frank Borchert 1444
8. Daniel Burgard 1443
9. Christian Wilhelm 1408
10. Christoph Paulus 1381

Einzelne Spieltage:

Tag PTFBDBAKTHMPCPJZCWMI
125 68 52 65 61 27 60 24 32 36 Details
271 35 34 32 47 53 28 66 42 42 Details
310 29 42 73 32 58 49 33 69 55 Details
447 48 34 59 54 52 33 22 36 65 Details
556 46 55 55 58 60 20 18 46 36 Details
650 54 37 49 33 59 27 59 27 55 Details
724 45 59 58 30 63 61 55 16 39 Details
862 30 43 48 67 49 27 49 43 32 Details
924 57 34 46 35 55 62 68 33 36 Details
1065 19 57 84 37 37 43 34 22 52 Details
1161 43 46 42 63 47 19 44 29 56 Details
1236 38 23 26 39 58 42 62 45 81 Details
1359 64 27 51 35 61 82 13 27 31 Details
1453 57 19 48 56 34 25 66 31 61 Details
1532 47 52 45 37 70 31 31 68 37 Details
1652 37 70 45 24 65 37 20 58 42 Details
1767 54 15 41 42 55 18 70 50 38 Details
1871 35 65 60 62 27 37 8 39 46 Details
1975 23 62 39 45 55 16 69 29 37 Details
2080 24 43 45 56 55 30 64 24 29 Details
2136 60 70 61 40 45 32 14 49 43 Details
2249 56 24 46 43 64 59 23 38 48 Details
2356 66 26 38 76 24 33 45 42 44 Details
2456 67 18 61 28 49 18 72 38 43 Details
2555 30 41 75 58 37 46 41 46 21 Details
2619 50 32 65 68 29 44 61 35 47 Details
2743 45 58 40 36 49 34 47 56 42 Details
2848 28 71 56 15 52 61 38 60 21 Details
2945 42 35 66 78 15 44 37 41 47 Details
3051 27 32 76 36 40 37 42 35 74 Details
3165 47 24 40 61 56 42 50 40 25 Details
3250 12 36 60 28 68 55 51 65 25 Details
3347 34 73 44 16 33 70 56 53 24 Details
3429 27 34 62 34 56 59 55 44 50 Details

Übersicht Tips