Bundesliga-Managerspiel 2006/07

Datum: 20.04.2007 19:30 Uhr

Pl.NamePunkte
1. Daniel Burgard 761
2. Michael Ihl 744
3. Michael Heißner 737
4. Patrick Thiel 726
5. Marc Paulus 706
6. Thomas Heidenreich 676

Einzelne Spieltage:

Tag MHTHPTMPDBMI
143 12 17 27 12 39 Details
226 34 43 22 13 12 Details
346 17 32 11 15 29 Details
418 41 34 22 28 7 Details
515 22 36 34 19 24 Details
634 8 28 28 22 30 Details
733 26 17 31 29 14 Details
826 11 32 35 33 13 Details
929 41 2 25 19 34 Details
1033 30 27 18 31 11 Details
1122 14 18 17 44 35 Details
1213 39 20 19 26 33 Details
1327 42 10 34 26 11 Details
1415 33 13 25 28 36 Details
1517 26 13 28 41 25 Details
1622 16 28 21 31 32 Details
1714 26 14 26 32 38 Details
1822 13 44 17 21 33 Details
1923 16 16 23 33 39 Details
2015 11 33 15 30 46 Details
2127 35 19 28 30 11 Details
2223 17 37 19 38 16 Details
2320 29 35 30 23 13 Details
2441 22 17 27 17 26 Details
2524 28 19 20 30 29 Details
2635 4 24 33 16 38 Details
2720 23 16 35 25 31 Details
2826 18 34 12 35 25 Details
2928 22 48 24 14 14 Details

Übersicht Tips