Bundesliga-Managerspiel 2005/06

Datum: 15.05.2006 15:47 Uhr

Pl.NamePunkte
1. Michael Heißner 1379
2. Thomas Heidenreich 1358
3. Patrick Thiel 1311
4. Marc Paulus 1212
5. Daniel Burgard 1152
6. Michael Ihl 1117
7. Christoph Paulus 1035
8. Andreas Kläser 956

Einzelne Spieltage:

Tag DBMPTHAKMIPTMHCP
149 44 48 15 21 33 54 16 Details
235 43 47 16 11 53 43 32 Details
330 34 62 37 35 29 35 18 Details
451 30 48 23 35 30 43 20 Details
545 26 28 18 12 55 51 45 Details
627 40 46 19 30 42 65 11 Details
739 37 15 29 46 62 34 18 Details
827 23 52 17 41 34 64 22 Details
952 61 13 12 28 42 48 24 Details
1043 47 40 25 29 22 27 47 Details
1152 57 46 20 17 38 40 10 Details
1254 36 20 7 25 47 45 46 Details
1327 25 21 55 35 29 54 34 Details
1415 50 42 26 16 36 31 64 Details
1527 61 48 16 42 31 11 44 Details
1632 31 27 9 54 39 53 35 Details
1744 38 26 16 65 27 20 44 Details
1838 37 50 46 21 24 23 41 Details
1946 49 55 10 19 25 41 35 Details
2052 10 22 30 47 49 33 37 Details
2119 33 56 43 26 55 21 27 Details
2236 23 48 51 41 42 34 5 Details
2347 8 34 35 40 46 47 23 Details
2430 17 33 46 48 28 46 32 Details
2518 48 28 52 32 24 34 44 Details
2627 40 54 34 24 10 58 33 Details
2721 31 63 37 22 63 31 12 Details
2820 32 34 35 47 55 44 13 Details
2925 19 35 25 50 55 43 28 Details
3011 53 53 43 28 38 23 31 Details
3114 39 60 21 32 38 35 41 Details
3218 33 30 37 26 29 67 40 Details
3357 35 32 20 25 38 55 18 Details
3424 22 42 31 47 43 26 45 Details

Übersicht Tips