Bundesliga-Managerspiel 2004/05

Datum: 23.05.2005 22:18 Uhr

Pl.NamePunkte
1. Daniel Burgard 1201
2. Marc Paulus 1079
3. Thomas Heidenreich 1053
4. Andreas Kläser 1034
5. Michael Ihl 983
6. Patrick Thiel 899
7. Michael Heißner 891

Einzelne Spieltage:

Tag MHMPTHPTAKDBMI
142 30 19 21 32 23 43 Details
226 43 27 21 45 36 12 Details
322 42 23 23 15 36 49 Details
415 30 35 22 35 37 36 Details
58 33 6 37 44 37 45 Details
641 11 13 47 20 38 40 Details
722 49 34 16 18 43 28 Details
823 27 16 26 28 39 51 Details
943 31 23 31 39 26 17 Details
1026 34 52 13 31 30 24 Details
1143 38 34 11 14 30 40 Details
1223 26 36 51 22 39 13 Details
1346 43 25 28 21 14 33 Details
1419 29 51 30 37 20 24 Details
154 48 33 39 38 22 26 Details
1640 39 33 11 34 35 18 Details
1730 18 45 17 17 37 46 Details
1813 25 44 45 43 18 22 Details
1912 14 30 35 44 30 45 Details
2017 10 38 35 41 37 32 Details
2126 24 41 24 25 34 36 Details
2227 40 19 35 17 51 21 Details
2317 38 15 41 42 45 12 Details
2426 15 55 9 31 31 43 Details
2522 34 38 22 10 48 36 Details
2612 29 27 10 48 45 39 Details
2742 15 47 19 25 42 20 Details
2822 41 15 29 50 45 8 Details
2929 49 26 13 29 32 32 Details
3019 53 13 20 35 49 21 Details
3138 29 42 30 16 36 19 Details
3226 26 36 30 24 58 10 Details
3334 29 36 37 34 13 27 Details
3436 37 26 21 30 45 15 Details

Übersicht Tips