Bundesliga-Managerspiel 2002/03

Datum: 21.07.2003 09:18 Uhr

Pl.NamePunkte
1. Patrick Thiel 1550
2. Michael Ihl 1540
3. Christoph Paulus 1454
4. Thomas Heidenreich 1404
5. Marc Paulus 1397
6. Andreas Kläser 1343
7. Daniel Burgard 1290
8. Jens Schmidt 1162
9. Frank Schmidt junior 1100

Einzelne Spieltage:

Tag MITHAKPTCPDBMPJSFSj
136 29 65 59 38 43 31 26 33 Details
268 30 24 28 47 55 32 45 31 Details
353 38 46 44 12 63 25 50 29 Details
468 48 61 28 30 7 36 50 32 Details
554 39 36 51 49 35 24 38 34 Details
634 47 51 38 45 28 51 42 24 Details
732 60 34 57 19 38 53 57 10 Details
869 21 33 49 51 45 46 23 23 Details
952 42 36 52 25 58 40 29 26 Details
1057 50 33 50 20 70 38 27 15 Details
1134 41 54 49 31 48 48 33 22 Details
1258 21 21 35 47 66 35 28 49 Details
1345 42 48 55 63 17 22 25 43 Details
1468 30 25 47 47 15 55 23 50 Details
1519 45 33 47 56 18 75 32 35 Details
1658 55 30 14 69 24 56 22 32 Details
1735 53 42 59 31 58 23 37 22 Details
1844 63 34 44 38 50 26 8 53 Details
1964 45 42 44 24 41 47 24 29 Details
2025 51 43 51 32 42 46 34 36 Details
2113 29 57 54 52 64 25 21 45 Details
2240 43 29 59 57 18 27 52 35 Details
2338 41 39 36 57 17 41 34 57 Details
2454 25 54 43 57 27 56 17 27 Details
2548 19 33 66 53 33 55 23 30 Details
2640 28 54 52 51 33 50 27 25 Details
2727 53 27 35 42 27 65 49 35 Details
2853 57 24 22 42 66 28 16 52 Details
2917 63 53 52 28 50 30 40 27 Details
3049 30 47 43 54 22 25 57 33 Details
3158 47 40 35 51 27 20 51 31 Details
3255 48 22 50 51 24 39 45 26 Details
3334 35 31 36 48 40 62 53 21 Details
3441 36 42 66 37 21 65 24 28 Details

Übersicht Tips